程力威牌CLW9023XLJZH旅居掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW9023XLJZH | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5930×2340×2630 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 1500 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 1500 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/1405 | **時(shí)速(km/h) | |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
其他 | 中置軸掛車的牽引桿深入量(mm):50;中置軸牽引桿連接器**負(fù)荷(kg):95;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:該車廂體內(nèi)設(shè)有床鋪,炊具,衛(wèi)生間等設(shè)施,車身側(cè)面離地為(mm):400,后部離地高(mm):480; |
程力威牌CLW9023XLJZH旅居掛車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 1 | 前輪距(mm) | |
軸 距(mm) | 3750 | 后輪距(mm) | 2020 |
輪 胎 數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格 | 185R14C 8PR |
接近離去角 | -/15 | 前懸后懸 | -/2130 |
程力威牌CLW9023XLJZH旅居掛車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
整車參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱: | 旅居掛車 | 批次: | 337 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1500(Kg) | 整備質(zhì)量: | 1500(Kg) |
額定載質(zhì)量: | (Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤參數(shù) | |||
型號(hào): | 燃油種類: | ||
前輪距: | 后輪距: | 2020 | |
輪胎: | 2 | 輪胎規(guī)格: | 185R14C 8PR |
前排乘客: | 最高車速: | (km/h) | |
接近角/離去角: | -/15(°) | 前懸/后懸: | -/2130 |
軸荷: | -/1405 | 軸距: | 3750 |
軸數(shù): | 1 | 油耗: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LA919FCX×××CLW××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
中置軸掛車的牽引桿深入量(mm):50;中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷(kg):95;車廂頂部封閉且不可開啟;其他說明:該車廂體內(nèi)設(shè)有床鋪,炊具,衛(wèi)生間等設(shè)施,車身側(cè)面離地為(mm):400,后部離地高(mm):480; |