程力威牌CLW9022XLJ旅居掛車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW9022XLJ | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2250×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 1800 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 1800 | 前排乘客(人) | |
軸荷(kg) | -/1680 | **時(shí)速(km/h) | |
油耗(L/100Km) | |||
燃油類(lèi)型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
其他 | 該車(chē)為非乘用車(chē),行駛途中不載客,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;牽引桿深入量(mm):50,廂體內(nèi)安裝有床鋪,冰箱,衛(wèi)生間等設(shè)施,車(chē)身側(cè)面與后部離地高均為(mm):400,連接處載荷120kg。 |
程力威牌CLW9022XLJ旅居掛車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 1 | 前輪距(mm) | - |
軸 距(mm) | 3670 | 后輪距(mm) | 1710 |
輪 胎 數(shù): | 2 | 輪胎規(guī)格 | 185R14C 8PR |
接近離去角 | -/13 | 前懸后懸 | -/1780 |
程力威牌CLW9022XLJ旅居掛車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
整車(chē)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
名稱(chēng): | 旅居掛車(chē) | 批次: | 329 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1800(Kg) | 整備質(zhì)量: | 1800(Kg) |
額定載質(zhì)量: | (Kg) | 排放標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)參數(shù) | |||
型號(hào): | 燃油種類(lèi): | ||
前輪距: | - | 后輪距: | 1710 |
輪胎: | 2 | 輪胎規(guī)格: | 185R14C 8PR |
前排乘客: | 最高車(chē)速: | (km/h) | |
接近角/離去角: | -/13(°) | 前懸/后懸: | -/1780 |
軸荷: | -/1680 | 軸距: | 3670 |
軸數(shù): | 1 | 油耗: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LA919FCX×××CLW××× |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
其他說(shuō)明 | |||
---|---|---|---|
該車(chē)為非乘用車(chē),行駛途中不載客,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;牽引桿深入量(mm):50,廂體內(nèi)安裝有床鋪,冰箱,衛(wèi)生間等設(shè)施,車(chē)身側(cè)面與后部離地高均為(mm):400,連接處載荷120kg。 |