湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4528-B型 三軸加速度計,10 mV/g,帶TEDS
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4528-B
簡介:帶TEDS??的4528-B型和4528-B-001型三軸CCLD*加速度計適合在165°C(329 °F)的高溫下連續(xù)工作,以滿足惡劣的環(huán)境要求。使用場景動力總成、發(fā)動機(jī)和排氣環(huán)境應(yīng)力篩選燃?xì)鉁u輪機(jī)輔助設(shè)備多用途——可用于各種測量場合模態(tài)...
帶TEDS??的4528-B型和4528-B-001型三軸CCLD*加速度計適合在165°C(329 °F)的高溫下連續(xù)工作,以滿足惡劣的環(huán)境要求。
動力總成、發(fā)動機(jī)和排氣
環(huán)境應(yīng)力篩選
燃?xì)鉁u輪機(jī)輔助設(shè)備
多用途——可用于各種測量場合
模態(tài)和道路測試
這兩款加速度計的頻率范圍寬達(dá) 0.3Hz~10 kHz,而且重量很輕。因此,它們也可以作為通用的加速度計使用。如果僅需對某個位置進(jìn)行單軸或雙軸測量,則加速度計的小尺寸和單軸供電能力,會讓4528-B型和4528-B-001型成為人們的首選。
TEDS功能以及采用M3螺栓或線夾進(jìn)行安裝的特性加快了測試的設(shè)置。4528-B型和4528-B-001型不但滿足了現(xiàn)代測試實(shí)驗(yàn)室在只有一個傳感器的情況下的大多數(shù)不同需求,還簡化了您的測試。
型號 | 4520 | 4524-B/ 4524-B- 001 | 4529-B/ 4529-B- 001 | 4527/4527- 001/4527- 003 | 4528-B/ 4528-B-001/ 4528-B-003 | 4535-B/ 4535-B-001/ 4535-B-003 | 4504-A | 4515-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD /IEPE加速度計三軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10/1 | 10/1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 (±10%)Hz | x:2 - 7k y:2 - 7k z:2 - 7k | x:0.2 - 5.5k y:0.2 - 3k z:0.25 - 3k | x:0.3 - 12.8k y:0.3 - 6k z:0.3 - 6k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:1 - 11k y:1 - 9k z:1 - 18k | x:0.25 - 900 y:0.25 - 900 z:0.25 - 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范ms-2 | 4.9k | 500/5k | 700/7k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7.5k | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 模態(tài)測試, 外殼接地, 各向獨(dú)立 供電 | 模態(tài)測試, 高靈敏度 | 頻響優(yōu)化, 各向獨(dú)立供 電 | 動力總成測 試,溫度可達(dá) +180℃,各向 單獨(dú)供電 | 動力總成測試, 溫度可到 +165°C | 模態(tài)測試,各向 單獨(dú)供電,寬 頻,低噪聲 | 通用測試, 各向單獨(dú)供 電, 外殼絕 緣 | 座墊傳感器, 人體振動舒 適性評價 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品