湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4529-B型 三軸CCLD加速度計(jì)
名稱:振動(dòng)測(cè)試儀
品牌:HBK
型號(hào):4529-B
簡(jiǎn)介:4529型三軸CCLD加速度計(jì)系列取代了流行的4506型系列,使用同樣靈活的安裝附件來節(jié)省設(shè)置時(shí)間和確保準(zhǔn)確的局部協(xié)調(diào)。使用場(chǎng)景由于高動(dòng)態(tài)范圍適用于多用途測(cè)試應(yīng)用多通道模態(tài)與結(jié)構(gòu)分析測(cè)量路上測(cè)試型號(hào)45204524-B/4524-B-001...
4529型三軸CCLD加速度計(jì)系列取代了流行的4506型系列,使用同樣靈活的安裝附件來節(jié)省設(shè)置時(shí)間和確保準(zhǔn)確的局部協(xié)調(diào)。
由于高動(dòng)態(tài)范圍適用于多用途測(cè)試應(yīng)用
多通道模態(tài)與結(jié)構(gòu)分析測(cè)量
路上測(cè)試
型號(hào) | 4520 | 4524-B/ 4524-B- 001 | 4529-B/ 4529-B- 001 | 4527/4527- 001/4527- 003 | 4528-B/ 4528-B-001/ 4528-B-003 | 4535-B/ 4535-B-001/ 4535-B-003 | 4504-A | 4515-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCLD /IEPE加速度計(jì)三軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10/1 | 10/1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1/10/0.1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 (±10%)Hz | x:2 - 7k y:2 - 7k z:2 - 7k | x:0.2 - 5.5k y:0.2 - 3k z:0.25 - 3k | x:0.3 - 12.8k y:0.3 - 6k z:0.3 - 6k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12.8k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10k z:0.3 - 12k | x:0.3 - 10k y:0.3 - 10kz:0.3 - 12.8k | x:1 - 11k y:1 - 9k z:1 - 18k | x:0.25 - 900 y:0.25 - 900 z:0.25 - 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范ms-2 | 4.9k | 500/5k | 700/7k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7k/700/50k | 7.5k | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | 模態(tài)測(cè)試, 外殼接地, 各向獨(dú)立 供電 | 模態(tài)測(cè)試, 高靈敏度 | 頻響優(yōu)化, 各向獨(dú)立供 電 | 動(dòng)力總成測(cè) 試,溫度可達(dá) +180℃,各向 單獨(dú)供電 | 動(dòng)力總成測(cè)試, 溫度可到 +165°C | 模態(tài)測(cè)試,各向 單獨(dú)供電,寬 頻,低噪聲 | 通用測(cè)試, 各向單獨(dú)供 電, 外殼絕 緣 | 座墊傳感器, 人體振動(dòng)舒 適性評(píng)價(jià) |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品