【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2150 | 外形尺寸(mm) | 5341x2032x2630,2407 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 5-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300 | **車速(Km/h) | 156 |
配置 | 裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝輪輞裝飾板,車輛外觀標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺(tái)帶警燈、前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | 燃料種類 | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EC0B00ST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 |
【專用功能說明】 | |||
裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。選裝輪輞裝飾板,車輛外觀標(biāo)識(shí)及字樣可按行業(yè)或用戶要求噴涂或粘貼。配備醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶等救護(hù)專用設(shè)備。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。選裝前額凸臺(tái)帶警燈、前額凸臺(tái)加裝LED屏裝警燈,高度為mm:2407。選裝換氣扇,車頂四周選裝單個(gè)或多個(gè)爆閃燈。 |