【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 救護(hù)車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 3495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2190 | 外形尺寸(mm) | 5341x2032x2630,2407 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3-6 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3300 | **車(chē)速(Km/h) | 156 |
配置 | 該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備。選裝左側(cè)右側(cè)以及前面報(bào)閃燈,選裝頂部換氣扇,選裝側(cè)拉門(mén)踏板,選裝前窗上部報(bào)警器時(shí)整車(chē)高(mm);2407;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級(jí):8PR,10PR,12PR。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | 燃料種類(lèi) | ||
輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 1998 | 89 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈救護(hù)專(zhuān)用設(shè)備。選裝左側(cè)右側(cè)以及前面報(bào)閃燈,選裝頂部換氣扇,選裝側(cè)拉門(mén)踏板,選裝前窗上部報(bào)警器時(shí)整車(chē)高(mm);2407;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,選用輪胎:215/75R16LT,層級(jí):8PR,10PR,12PR。 |